FocusEconomics Analyst Forecast Awards are yearly awards that recognize the most accurate economic forecasters for the six key macroeconomic indicators (GDP, Fiscal Balance, Inflation, Interest Rate, Exchange Rate and Current Account) in more than 100 countries and for 27 commodities. Please see the details of the awards and the list of winners below.
Albania
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | WIIW | Isilda Mara |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | Raiffeisen Research | Research Team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | WIIW | Isilda Mara |
3 | Raiffeisen Research | Research Team |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Raiffeisen Research | Research Team |
2 | WIIW | Isilda Mara |
3 | National Bank of Greece | Konstantinos Romanos-Louizos |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | WIIW | Isilda Mara |
2 | National Bank of Greece | Konstantinos Romanos-Louizos |
3 | OTP Bank | Gergely Tardos |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | Oxford Economics | Research Team |
3 | Raiffeisen Research | Research Team |
Angola
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | Oxford Economics | Gerrit van Rooyen |
3 | Banco de Fomento Angola | Research Team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Novo Banco | Research Team |
2 | Oxford Economics | Gerrit van Rooyen |
3 | EMFI | EMFI Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BNP Paribas | Research Team |
2 | Capital Economics | Virag Forizs |
3 | Banco de Fomento Angola | Research Team |
3 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | HSBC | Research Team |
3 | Banco de Fomento Angola | Research Team |
Interest Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | HSBC | Research Team |
2 | Banco de Fomento Angola | Research Team |
3 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Banco de Fomento Angola | Research Team |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | JPMorgan | Gbolahan Taiwo |
Argentina
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | LCG | Research Team |
2 | Analytica Consultora | Analytica research team |
3 | BBVA Argentina | Research Team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Analytica Consultora | Analytica research team |
2 | Goldman Sachs | Alberto Ramos |
3 | EIU | Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Seido | Research Team |
2 | Econométrica S.A. | Ramiro Castiñeira |
3 | Invecq Consulting | Research Team |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Econviews | Research Team |
2 | Econométrica S.A. | Ramiro Castiñeira |
3 | Fitch Ratings | Research Team |
Interest Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Analytica Consultora | Analytica research team |
2 | LCG | Research Team |
3 | Capital Economics | Kimberley Sperrfechter |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Credicorp Capital | Research Team |
2 | BancTrust & Co. | Research Team |
3 | ABECEB | Facundo Pastor |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BBVA Argentina | Research Team |
2 | Citigroup Global Mkts | Fernando Jorge Diaz |
3 | Barclays Capital | Pilar Tavella |
Armenia
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Renaissance Capital | Research Team |
2 | EIU | Federica Reccia |
3 | Fitch Ratings | Research Team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Oxford Economics | Research Team |
2 | Ameria Group of Companies | Artashes Shaboyan |
3 | Renaissance Capital | Research Team |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Renaissance Capital | Sofya Donets |
2 | Fitch Ratings | Research Team |
3 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Renaissance Capital | Research Team |
2 | EIU | Federica Reccia |
3 | Fitch Ratings | Research Team |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Renaissance Capital | Research Team |
2 | EIU | Federica Reccia |
3 | Fitch Ratings | Research Team |
Australia
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Nomura | Andrew Ticehurst |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | RBC Capital Markets | Su-Lin Ong |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | S&P Global Ratings | Louis Kuijs |
2 | United Overseas Bank | Research Team |
3 | Oxford Economics | Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | RBC Capital Markets | Su-Lin Ong |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | Nomura | Andrew Ticehurst |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | RBC Capital Markets | Su-Lin Ong |
2 | Fitch Ratings | Research Team |
3 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
Interest Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Standard Chartered | Research Team |
2 | JPMorgan | Ben Jarman |
3 | Nomura | Andrew Ticehurst |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Macquarie Research | Research Team |
2 | Citigroup Global Mkts | Research Team |
3 | Nomura | Andrew Ticehurst |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Credit Agricole | Research Team |
2 | UBP | Carlos Casanova |
3 | Nomura | Andrew Ticehurst |
Austria
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | UniCredit | Research Team |
2 | WIFO | Research Team |
3 | Raiffeisen Research | Matthias Reith |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | UniCredit | Research Team |
2 | WIFO | Research Team |
3 | Capital Economics | Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Raiffeisen Research | Matthias Reith |
2 | UniCredit | Research Team |
3 | WIFO | Research team |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Erste Bank | Margarita Grushanina |
2 | Raiffeisen Research | Matthias Reith |
3 | UniCredit | Research Team |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | DZ Bank | Christoph Swonke |
2 | WIFO | Research Team |
3 | UniCredit | Research Team |
Azerbaijan
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | EIU | Federica Reccia |
2 | ING | Dmitry Dolgin |
3 | JPMorgan | Anatoliy Shal |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | EIU | Federica Reccia |
3 | JPMorgan | Anatoliy Shal |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Renaissance Capital | Research Team |
2 | ING | Dmitry Dolgin |
3 | FrontierView | Mark McNamee |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | EIU | Federica Reccia |
1 | Fitch Ratings | Research Team |
3 | ING | Dmitry Dolgin |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | JPMorgan | Anatoliy Shal |
2 | ING | Dmitry Dolgin |
3 | Fitch Ratings | Research Team |
Bangladesh
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Standard Chartered | Research Team |
2 | Fitch Ratings | Research Team |
3 | EIU | Kalyani Honrao |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Oxford Economics | Research Team |
2 | Standard Chartered | Lee Wee-Kok |
3 | EIU | Kalyani Honrao |
Belarus
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | WIIW | Rumen Dobrinsky |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | Fitch Ratings | Research Team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Fitch Ratings | Research Team |
2 | Raiffeisen Research | Research Team |
3 | WIIW | Rumen Dobrinsky |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | WIIW | Rumen Dobrinsky |
3 | Polish Chamber of Commerce | Piotr Soroczynski |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Oxford Economics | Daniel Harenberg |
2 | Polish Chamber of Commerce | Piotr Soroczynski |
3 | WIIW | Rumen Dobrinsky |
Interest Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | WIIW | Rumen Dobrinsky |
2 | JPMorgan | Anatoliy Shal |
3 | Fitch Ratings | Research Team |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | JPMorgan | Anatoliy Shal |
2 | WIIW | Rumen Dobrinsky |
3 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
Belgium
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | Credit Agricole | Research Team |
3 | Citigroup Global Mkts | Christian Schulz |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Credit Agricole | Research Team |
2 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
3 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | BNP Paribas Fortis | Arne Maes |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | ING | Philippe Ledent |
2 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
3 | Citigroup Global Mkts | Christian Schulz |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Oxford Economics | Marcos Casarin |
2 | DZ Bank | Matthias Schupeta |
3 | KBC | Johan Vangompel |
Bolivia
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | Fitch Ratings | Todd Martinez |
3 | Oxford Economics | Debora Reyna |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Oxford Economics | Debora Reyna |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | EMFI | EMFI Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Fitch Ratings | Douglas Winslow |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | EMFI | Research Team |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Oxford Economics | Debora Reyna |
2 | Torino Capital | Torino Economics Team |
3 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Fitch Ratings | Todd Martinez |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
Bosnia-Herz.
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | UniCredit | Hrvoje Dolenec |
2 | Raiffeisen Research | Ivona Zametica |
3 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | UniCredit | Hrvoje Dolenec |
2 | Raiffeisen Research | Ivona Zametica |
3 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | UniCredit | Hrvoje Dolenec |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Raiffeisen Research | Ivona Zametica |
2 | UniCredit | Hrvoje Dolenec |
3 | WIIW | Selena Durakovic |
Botswana
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | Standard Chartered | Razia Khan |
3 | Capital Economics | Research Team |
3 | EIU | Benedict Craven |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Standard Chartered | Research Team |
2 | Capital Economics | Virag Forizs |
3 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | Standard Chartered | Razia Khan |
3 | EIU | Benedict Craven |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | Oxford Economics | Research Team |
3 | Standard Chartered | Razia Khan |
Brazil
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Oxford Economics | Marcos Casarin |
2 | LCA Consultores | Research Team |
3 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Prometeia | Research Team |
2 | Kiel Institute | Research Center Business Cycles and Growth |
3 | Standard Chartered | Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Rabobank | Research Team |
2 | BlueLine Asset | Flavio Serrano |
3 | Oxford Economics | Marcos Casarin |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Rabobank | Mauricio Une |
2 | Credit Suisse | Research Team |
3 | S&P Global Ratings | Elijah Oliveros-Rosen |
Interest Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Kínitro Capital | Research Team |
2 | Rio Bravo Investimentos | Research Team |
3 | Rabobank | Mauricio Une |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Pezco Economics | Helcio Takeda |
2 | BlueLine Asset | Flavio Serrano |
3 | JPMorgan | Cassiana Fernandez |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | 4E Consultoria | 4E/4Intelligence Research Team |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | MAPFRE Economics | José Brito Correia |
Bulgaria
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | ING | Valentin Tataru |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | Citigroup Global Mkts | Research Team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | Citigroup Global Mkts | Research Team |
3 | ING | Valentin Tataru |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | ING | Valentin Tataru |
2 | UniCredit | Research Team |
3 | National Bank of Greece | Konstantinos Romanos-Louizos |
Interest Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Raiffeisen Research | Research Team |
2 | Oxford Economics | Riccardo Marcelli Fabiani |
3 | InterCapital Securities | Marin Onorato |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | InterCapital Securities | Marin Onorato |
2 | Capital Economics | Liam Peach |
3 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | WIIW | Rumen Dobrinsky |
2 | National Bank of Greece | Konstantinos Romanos-Louizos |
3 | Fitch Ratings | Research Team |
Cambodia
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | EIU | Syetarn Hansakul |
3 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | Oxford Economics | Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | EIU | Syetarn Hansakul |
2 | Oxford Economics | Research Team |
3 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | EIU | Syetarn Hansakul |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
Canada
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Oxford Economics | Tony Stillo |
2 | Desjardins Group | Research Team |
3 | HSBC | David Watt |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | Credit Agricole | Research Team |
3 | Fitch Ratings | Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMO Capital Markets | Douglas Porter |
2 | Scotiabank | Tuuli McCully |
3 | ING | James Knightley |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | CIBC World Markets | Research Team |
2 | RBC Capital Markets | Research Team |
3 | EIU | Cody Feldman |
Interest Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | JPMorgan | Bruce Kasman |
2 | Citigroup Global Mkts | Veronica Clark |
3 | Scotiabank | Tuuli McCully |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Citigroup Global Mkts | Veronica Clark |
2 | BMO Capital Markets | Douglas Porter |
3 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | HSBC | David Watt |
2 | Desjardins Group | Research Team |
3 | DekaBank | Research Team |
CdI
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Fitch Ratings | Research Team |
2 | Standard Chartered | Razia Khan |
3 | Capital Economics | Research Team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Standard Chartered | Research Team |
2 | Fitch Ratings | Research Team |
3 | Capital Economics | Research Team |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | EIU | Nathan Hayes |
2 | Capital Economics | Virag Forizs |
3 | Fitch Ratings | Research Team |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | Oxford Economics | Research Team |
3 | Fitch Ratings | Research Team |
Chile
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | JPMorgan | Diego Pereira |
2 | BTG Pactual | Macro Research: Chile |
3 | ABIF | Research Team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | JPMorgan | Diego Pereira |
2 | Julius Baer | David Alexander Meier |
3 | Fitch Ratings | Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | STF Capital | Sergio Godoy |
2 | JPMorgan | Diego Pereira |
3 | ABIF | Research Team |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Gemines | Alejandro Fernández Beroš |
2 | Credit Suisse | Alonso Cervera |
3 | Santander | Research Team |
Interest Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | STF Capital | Sergio Godoy |
2 | EIU | Nicolas Saldias |
3 | JPMorgan | Diego Pereira |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
2 | Scotiabank | Research Team |
3 | BTG Pactual | Macro Research: Chile |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | HSBC | Jorge Morgenstern |
2 | Oxford Economics | Felipe Camargo |
3 | Capital Economics | Research Team |
China
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Fitch Ratings | Research Team |
2 | Société Générale | Brian Coulton |
3 | Nomura | Research Team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Nomura | Research Team |
2 | Commerzbank | Research Team |
3 | ING | Iris Pang |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Berenberg | Mahmoud Abu Ghzalah |
2 | Fitch Ratings | Research Team |
3 | Bank of China (HK) | Economic Forecast Team |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Daiwa | Kevin Lai |
2 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
3 | Nordea | Research Team |
Interest Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BBVA Research | Jinyue Dong |
2 | HSBC | Hongbin Qu |
3 | SEB | Research Team |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | UBP | Carlos Casanova |
2 | Nomura | Research Team |
3 | Emirates NBD | Research Team |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | EIU | Research Team |
2 | DekaBank | Research Team |
3 | Goldman Sachs | China Economics Research Team |
Colombia
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | JPMorgan | Diego Pereira |
2 | Capital Economics | Research Team |
3 | Banco Davivienda | Research Team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Barclays Capital | Alejandro Arreaza |
2 | Scotiabank Colpatria | Research Team |
3 | Torino Capital | Torino Economics Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Corficolombiana | Corficolombiana Research Team |
2 | Banco Davivienda | Carlos Alberto Galindo |
3 | Scotiabank Colpatria | Research Team |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | JPMorgan | Diego Pereira |
2 | Capital Economics | Kimberley Sperrfechter |
3 | Banco Davivienda | María Isabel García |
Interest Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Banco Davivienda | Juan Camilo Sánchez |
2 | Scotiabank Colpatria | Research Team |
3 | Corficolombiana | Corficolombiana Research Team |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Positiva Compañía de Seguros | Research Team |
2 | Barclays Capital | Alejandro Arreaza |
3 | Capital Economics | Research Team |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | JPMorgan | Diego Pereira |
2 | Scotiabank Colpatria | Research Team |
3 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
Costa Rica
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | EIU | EIU Latam Team |
2 | Citigroup Global Mkts | Esteban Tamayo |
3 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Icefi | Research Team |
2 | Citigroup Global Mkts | Esteban Tamayo |
3 | Barclays Capital | Latam Economics Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BancTrust & Co. | Bruno Gennar |
2 | EIU | LATAM Team |
3 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | EIU | LATAM Team |
3 | Citigroup Global Mkts | Esteban Tamayo |
Interest Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BancTrust & Co. | Bruno Gennar |
2 | Citigroup Global Mkts | Esteban Tamayo |
3 | Oxford Economics | Research Team |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Barclays Capital | Latam Economics Research Team |
2 | Citigroup Global Mkts | Esteban Tamayo |
3 | Oxford Economics | Research Team |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Fitch Ratings | Carlos Morales |
2 | Barclays Capital | Latam Economics Research Team |
3 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
Croatia
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Capital Economics | Research Team |
2 | Allianz | Manfred Stamer |
3 | OTP Bank | Mihaly Kovacs |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | PBZ Croatia Osiguranje | Research Team |
2 | Scope Ratings | Levon Kameryan |
3 | Capital Economics | Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Zagrebacka banka | Hrvoje Dolenec |
2 | Capital Economics | Liam Peach |
3 | Allianz | Manfred Stamer |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
2 | Zagrebacka banka | Hrvoje Dolenec |
3 | InterCapital Securities | Kristina Pukšec |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
2 | Zagrebacka banka | Hrvoje Dolenec |
3 | Capital Economics | Research Team |
Cyprus
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | National Bank of Greece | Konstantinos Romanos-Louizos |
2 | Eurobank | Research Team |
3 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Julius Baer | David Alexander Meier |
2 | Oxford Economics | Maddalena Martini |
3 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
2 | Piraeus Bank | Charilaos Giannakidis |
3 | National Bank of Greece | Konstantinos Romanos-Louizos |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Scope Ratings | Thibault Vasse |
2 | Oxford Economics | Maddalena Martini |
3 | EIU | Adeline Van Houtte |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Eurobank | Research Team |
2 | Fitch Ratings | Research Team |
3 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
Czech Republic
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | J&T Banka | Petr Sklenar |
2 | Komercní Banka | Martin Gurtler |
3 | Raiffeisen Research | Research Team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | WIIW | Zuzana Zavarská |
2 | Allianz | Manfred Stamer |
3 | DekaBank | Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Ipopema Securities | Marcin Sulewski |
2 | ADA Economics | Research Team |
3 | J&T Banka | Petr Sklenar |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | UBS | Gyorgy Kovacs |
2 | J&T Banka | Petr Sklenár |
3 | Oxford Economics | Tomas Dvorak |
Interest Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Ipopema Securities | Marcin Sulewski |
2 | ADA Economics | Research Team |
3 | J&T Banka | Petr Sklenár |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | JPMorgan | Jose Cerveira |
2 | Komercní Banka | Jaromir Gec |
3 | J&T Banka | Petr Sklenar |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Fitch Ratings | Research Team |
2 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
3 | ADA Economics | Research Team |
Denmark
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Danske Bank | Danske Bank Research Team |
2 | Oxford Economics | Rory Fennessy |
3 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Swedbank | Research Team |
2 | Danske Bank | Danske Bank Research Team |
3 | Scope Ratings | Eiko Sievert |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Danske Bank | Bjørn Sillemann |
2 | Oxford Economics | Rory Fennessy |
3 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
2 | Nordea | Research Team |
3 | Danske Bank | Danske Bank Research Team |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
2 | Danske Bank | Danske Bank Research Team |
3 | EIU | Prianthi Roy |
Dominican Republic
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | EIU | Lian Lin |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | BancTrust & Co. | Juan Solá |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
2 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
3 | Citigroup Global Mkts | Esteban Tamayo |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Ecoanalítica | Research Team |
2 | BancTrust & Co. | Juan Martin Sola |
3 | EIU | Lian Lin |
Exchange Rate
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | EIU | Lian Lin |
2 | Citigroup Global Mkts | Esteban Tamayo |
3 | Ecoanalítica | Research Team |
Fiscal Balance
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | BancTrust & Co. | Juan Solá |
2 | CABI | Paulo de Leon |
3 | EIU | Lian Lin |
Current Account
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | EIU | Lian Lin |
2 | Barclays Capital | Latam Economics Research Team |
3 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
Ecuador
Overall
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
2 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team |
3 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
GDP
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | CABI | Paulo de Leon |
2 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
3 | Credit Suisse | Research Team |
Inflation
Rank | Firm | Analyst |
---|---|---|
1 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team |
2 | EMFI | Research Team |
3 | Euromonitor International | Economies and Consumers team |
