El aumento de la deuda mundial en la última década ha estado liderado por la deuda pública en gran parte del mundo, ya que la deuda pública sustituyó a la deuda privada en la recesión posterior a la crisis. Gran parte de esto fue provocado por los programas de estímulo y las políticas de flexibilización cuantitativa adoptadas por los bancos centrales de todo el mundo en un intento de dar la vuelta a la economía mundial. Con los tipos de interés en mínimos históricos en todo el mundo, los gobiernos aprovecharon los bajos costes de los préstamos. Sin embargo, una vez reanudado el crecimiento económico, los bancos centrales se mostraron reacios a normalizar los tipos de interés por temor a que los mercados financieros y las economías no estuvieran preparados para el cambio. Los tipos de interés se mantuvieron bajos durante la última década, mientras la mayoría de los principales bancos centrales adoptaban algún tipo de política de relajación cuantitativa, que implicaba compras masivas de valores.
No se trata de un problema exclusivo de las economías desarrolladas. Los mercados emergentes e incluso los países más pobres del mundo se han atiborrado de deuda barata. Según el FMI, la relación entre deuda y PIB en los mercados emergentes y las economías de renta media ha alcanzado casi el 50%, niveles que no se veían desde los años ochenta, durante la crisis de la deuda latinoamericana; una década que se ha dado en llamar “la Década Perdida”. Incluso las economías más pobres del mundo, cuya deuda fue condonada en 2005 por el acuerdo de Gleneagles de los países del G7, han visto cómo su deuda en relación con el PIB se disparaba hasta el 40% del PIB.
Con los niveles de deuda mundial en máximos históricos y un crecimiento mundial que parece seguir una tendencia a la baja de cara a 2019, el reto para los bancos centrales y los gobiernos será reducir la deuda soberana siguiendo políticas fiscales más prudentes, es decir, controlando los déficits fiscales y reduciendo la dependencia estatal de la deuda.
Dicho esto, echemos un vistazo a los 10 principales países en términos de deuda pública en relación con el PIB según las Previsiones de Consenso de FocusEconomics para 2019 hasta 2023. Encuentra la lista completa debajo de la infografía.
Public Debt Forecasts 2019-2023
Rank | Country | 2019 Public Debt % of GDP (projected) | 2023 Public Debt % of GDP (projected) |
1 | Japan | 236 | 227 |
2 | Greece | 175 | 164 |
3 | Lebanon | 153 | 156 |
4 | Venezuela | 152 | – |
5 | Italy | 131 | 128 |
6 | Portugal | 119 | 107 |
7 | Singapore | 116 | 119 |
8 | Mozambique | 114 | 107 |
9 | United States | 108 | 114 |
10 | Belgium | 100 | 95 |
11 | France | 98 | 94 |
12 | Spain | 96 | 89 |
13 | Jordan | 94 | 83 |
14 | Cyprus | 94 | 77 |
15 | Bahrain | 92 | 85 |
16 | Jamaica | 92 | 80 |
17 | Puerto Rico | 92 | 77 |
18 | Belize | 91 | 88 |
19 | Egypt | 88 | 73 |
20 | United Kingdom | 85 | 81 |
21 | Yemen | 84 | 72 |
22 | Argentina | 81 | 75 |
23 | Brazil | 79 | 82 |
24 | SriLanka | 77 | 73 |
25 | Angola | 74 | 61 |
26 | Pakistan | 74 | 71 |
27 | Tunisia | 73 | 74 |
28 | El Salvador | 73 | 71 |
29 | Mongolia | 72 | 51 |
30 | Croatia | 72 | 62 |
31 | Austria | 72 | 64 |
32 | Uruguay | 71 | 78 |
33 | Hungary | 70 | 64 |
34 | Montenegro | 70 | 60 |
35 | Zambia | 69 | 70 |
36 | India | 68 | – |
37 | Slovenia | 67 | 59 |
38 | Ghana | 66 | 61 |
39 | Albania | 66 | 59 |
40 | Laos | 65 | 67 |
41 | Trinidad | 65 | 67 |
42 | Morocco | 64 | 62 |
43 | Ukraine | 63 | 54 |
44 | Ireland | 61 | 51 |
45 | Israel | 60 | 54 |
46 | Kenya | 59 | 57 |
47 | Costa Rica | 59 | 63 |
48 | Finland | 59 | 55 |
49 | Ethiopia | 58 | 55 |
50 | Vietnam | 57 | 55 |
51 | Germany | 57 | 49 |
52 | South Africa | 57 | 58 |
53 | Armenia | 57 | 57 |
54 | Kyrgyzstan | 56 | 60 |
55 | Serbia | 55 | 47 |
56 | Nicaragua | 55 | 68 |
57 | Tajikistan | 55 | 61 |
58 | Malaysia | 52 | 51 |
59 | Bolivia | 52 | 54 |
60 | Iraq | 51 | 49 |
61 | Qatar | 51 | 43 |
62 | Netherlands | 50 | 43 |
63 | Ecuador | 49 | 52 |
64 | Azerbaijan | 49 | 34 |
65 | Poland | 49 | 47 |
66 | Slovakia | 48 | 42 |
67 | Mexico | 47 | 49 |
68 | Oman | 47 | 52 |
69 | Cote d’Ivoire | 47 | 45 |
70 | Colombia | 46 | 46 |
71 | Belarus | 46 | 33 |
72 | Malta | 44 | 38 |
73 | Thailand | 43 | 47 |
74 | Uganda | 43 | 41 |
75 | Georgia | 43 | 41 |
76 | Macedonia | 43 | 41 |
77 | Dominican Republic | 42 | 42 |
78 | Tanzania | 41 | 42 |
79 | Philippines | 41 | 39 |
80 | Panama | 40 | 38 |
81 | Iran | 40 | 35 |
82 | Australia | 40 | 36 |
83 | Algeria | 38 | 35 |
84 | Korea | 38 | 38 |
85 | Bosnia | 38 | 34 |
86 | Romania | 37 | 39 |
87 | Lithuania | 37 | 31 |
88 | Latvia | 37 | 32 |
89 | Sweden | 36 | 32 |
90 | Iceland | 35 | 25 |
91 | Haiti | 35 | 34 |
92 | Cambodia | 35 | 38 |
93 | Cameroon | 35 | 34 |
94 | Denmark | 35 | 30 |
95 | Moldova | 35 | 39 |
96 | Myanmar | 34 | 35 |
97 | Norway | 33 | 31 |
98 | Bangladesh | 33 | 34 |
99 | Turkmenistan | 33 | 36 |
100 | CzechRepublic | 31 | 27 |
101 | Taiwan | 31 | 30 |
102 | Turkey | 30 | 29 |
103 | Indonesia | 30 | 29 |
104 | New Zealand | 28 | 24 |
105 | Switzerland | 28 | 23 |
106 | Peru | 27 | 25 |
107 | Kuwait | 26 | 34 |
108 | Chile | 26 | 28 |
109 | Nigeria | 26 | 28 |
110 | Guatemala | 26 | 26 |
111 | Uzbekistan | 24 | 25 |
112 | Kazakhstan | 24 | 21 |
113 | Bulgaria | 23 | 22 |
114 | Saudi Arabia | 22 | 26 |
115 | Luxembourg | 21 | 20 |
116 | UAE | 20 | 18 |
117 | Paraguay | 20 | 22 |
118 | Kosovo | 19 | 22 |
119 | China | 18 | 28 |
120 | DRC | 16 | 9 |
121 | Botswana | 15 | 12 |
122 | Russia | 13 | 11 |
123 | Estonia | 8 | 7 |
124 | Brunei | 2 | 2 |
Informe de muestra
Previsiones económicas a 5 años para más de 130 países y 30 materias primas.