Kosovo Tipo de cambio (LCU por USD, eop)

Tipo de cambio (vs USD)

Un tipo de cambio entre dos monedas es el tipo al que una moneda puede cambiarse por otra. Es decir, el tipo de cambio es el precio de la moneda de un país en términos de otra moneda. Por ejemplo, si el tipo de cambio entre el dólar estadounidense (USD) y el yen japonés (JPY) es de 120 yenes por dólar, un dólar estadounidense puede cambiarse por 120 yenes en los mercados de divisas. Un tipo de cambio tiene dos elementos: una moneda base y una moneda de contrapartida. Dada la relevancia del dólar estadounidense como moneda de reserva, la mayoría de los tipos de cambio utilizan el dólar como moneda base y la moneda nacional como moneda de contrapartida. Algunas excepciones a esta regla son el euro y las monedas de la Commonwealth (libra esterlina, dólar australiano, dólar neozelandés), que utilizan la moneda nacional como moneda base.

Este gráfico muestra Tipo de cambio (LCU por USD, eop) para Oriente Medio y África del Norte, América Latina de 2010 a 2022.

Tipo de cambio (vs USD) Datos

2018 2019 2020 2021 2022
Afganistán 75 77 77 103 89
Albania 108 109 101 106 107
Angola 307.7 479.0 654.6 563.4 506.5
Arabia Saudí 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Argelia 118.3 119.1 132.1 138.8 137.4
Argentina 37.66 59.87 84.07 102.69 177.11
Armenia 485 478 519 485 395
Aruba 2 2 2 2 2
Australia 0.70 0.70 0.77 0.73 0.68
Austria 1 1 1 1 1
Azerbaiyán 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
Bahamas, Las 1 1 1 1 1
Bahrein 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Bangladesh 83.6 84.9 84.6 85.7 103.1
Barbados 2 2 2 2 2
Bélgica 1 1 1 1 1
Belice 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Benín 576 590 539 580 619
Bhután 70 71 73 74 83
Bielorrusia 2.2 2.1 2.6 2.6 2.5
Bolivia 6.93 6.91 6.89 6.91 6.93
Bosnia-Herzegovina. 1.71 1.74 1.60 1.72 1.83
Botswana 10.73 10.58 10.80 11.76 12.75
Brasil 3.88 4.02 5.19 5.57 5.28
Brunei 1.36 1.34 1.32 1.35 1.34
Bulgaria 1.71 1.74 1.60 1.72 1.83
Burkina Faso 573 584 535 579 615
Burundi 1,761 1,874 1,942 2,005 2,062
Cabo Verde 96 99 90 97 104
Camboya 3,992 4,055 4,035 4,064 4,108
Camerún 574 584 536 577 615
Canadá 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4
CdI 573.82 584.37 536.11 576.82 614.62
Chad 573 584 535 579 615
Chile 694 752 711 852 852
China 6.88 6.96 6.53 6.36 6.90
Colombia 3,248 3,287 3,422 4,070 4,848
Comoras 431 438 401 434 461
Congo 573 584 535 579 615
Corea 1,115.8 1,156.5 1,086.3 1,188.8 1,264.5
Costa Rica 605 571 610 642 592
Croacia 6.48 6.63 6.17 6.61 7.06
Cuba 1.0 1.0 1.0 24.0 24.0
Dinamarca 6.53 6.66 6.08 6.54 6.97
Dominica 3 3 3 3 3
EAU 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
Ecuador 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Egipto 17.9 16.0 15.7 15.7 24.8
El Salvador 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Eritrea 15 15 15 15 15
Eslovaquia 1 1 1 1 -
Estados Unidos 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Estonia 1 1 1 1 1
Etiopía 28.2 32.0 39.4 49.5 53.6
Fiji 2 2 2 2 2
Filipinas 52.59 50.65 48.02 50.99 55.73
Gabón 573 584 535 579 615
Gambia 49 51 52 53 62
Georgia 2.7 2.9 3.3 3.1 2.7
Ghana 4.86 5.70 5.87 6.18 10.20
Grecia 1 1 1 1 -
Grenada 3 3 3 3 3
Guatemala 7.73 7.71 7.80 7.72 7.85
Guinea 9,177 9,450 10,040 9,243 8,610
Guinea Ecuatorial 573 584 535 579 615
Guyana 210 210 210 210 209
Haití 77.1 95.1 72.3 98.9 148.0
Honduras 24.3 24.6 24.1 24.3 24.6
Hong Kong 7.83 7.79 7.75 7.80 7.80
Hungría 279.99 295.31 297.01 324.68 373.38
India 69.2 75.3 73.1 75.9 -
Indonesia 14,380.00 13,882.50 14,050.00 14,252.50 15,567.50
Irán 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,002.5
Iraq 1,193 1,194 1,460 1,460 1,461
Islandia 116 121 128 130 142
Islas Marshall 1 1 - - -
Islas Salomón 8 8 8 8 -
Israel 3.74 3.45 3.21 3.11 3.53
Italia 1 1 1 1 1
Jamaica 127 133 142 154 152
Japón 109.7 108.7 103.2 115.2 131.9
Jordania 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
Kazajstán 381.0 382.9 421.1 434.8 462.7
Kenia 101.9 101.4 109.2 113.2 123.4
Kirguistán 69.9 69.7 83.5 84.8 85.7
Kiribati 1 1 1 1 1
Kosovo 1 1 1 1 -
Kuwait 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Laos 8,556.00 8,885.00 9,300.00 11,194.10 17,345.00
Lesotho 14 14 15 16 17
Letonia 1 1 1 1 1
Líbano 1,507 1,513 1,514 1,511 1,519
Liberia 157 187 163 145 155
Libia 1 1 1 5 5
Lituania 1 1 1 1 1
Luxemburgo 1 1 1 1 1
Macao 8 8 8 8 8
Macedonia del Norte 53.80 54.86 50.32 54.41 57.71
Madagascar 3,470 3,627 3,825 3,957 4,462
Malasia 4.13 4.09 4.02 4.17 4.41
Malawi 730 737 771 814 1,027
Maldivas 15 15 16 16 16
Mali 573 584 535 579 615
Malta 1 1 1 1 1
Marruecos 9.6 9.6 8.9 9.3 10.5
Mauricio 34 36 40 44 44
Mauritania 358 374 359 364 368
México 19.69 18.88 19.93 20.47 19.49
Micronesia, Estados Federados de 1 1 1 1 1
Moldavia 17.0 17.1 17.1 17.8 19.1
Mongolia 2,640.0 2,735.0 2,847.5 2,860.0 3,444.0
Montenegro 0.87 0.89 0.82 0.88 0.94
Mozambique 61.6 62.4 74.6 64.1 64.1
Myanmar 1,545 1,476 1,328 1,778 2,100
Namibia 14 14 15 16 17
Nauru 1 1 1 1 1
Nepal 112 114 117 118 132
Nicaragua 32.3 33.8 34.8 35.4 36.5
Níger 573 584 535 579 615
Nigeria 308 307 381 412 448
Noruega 8.7 8.8 8.6 8.8 9.9
Nueva Zelanda 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
Omán 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Países Bajos 1 1 1 1 -
Pakistán 138.8 154.9 159.8 176.5 226.4
Palau 1 1 1 1 1
Panamá - 1.0 1.0 1.0 1.0
Papúa Nueva Guinea 3 3 4 4 4
Paraguay 5,961.0 6,453.1 6,907.0 6,877.0 7,331.3
Perú 3.4 3.3 3.6 4.0 3.8
Polonia 3.76 3.79 3.73 4.03 4.39
Puerto Rico - 1.0 1.0 1.0 1.0
Qatar 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64
Reino Unido 1.27 1.32 1.37 1.35 1.20
República Árabe Siria 515 437 1,257 2,512 2,513
República Centroafricana 573 584 535 579 615
República Checa 22.51 22.64 21.46 21.85 22.63
República Democrática del Congo 1,643 1,687 1,972 2,000 2,056
República Dominicana 50.3 53.0 58.2 57.5 56.3
Ruanda 879 921 978 1,008 1,069
Rumanía 4.07 4.26 3.97 4.37 4.63
Rusia 69.4 62.1 74.0 75.0 73.0
Samoa 3 3 3 3 3
San Cristóbal y Nieves 3 3 3 3 3
San Marino 1 1 1 1 1
San Vicente y las Granadinas 3 3 3 3 3
Santa Lucía 3 3 3 3 3
Santo Tomé y Príncipe 21 22 20 22 23
Senegal 572.72 585.25 534.00 580.00 617.00
Serbia 103.49 104.75 96.08 103.39 109.93
Seychelles 14 14 21 15 14
Sierra Leona 8,396 9,717 10,133 11,256 18,835
Singapur 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
Somalia 580 581 578 584 570
Sri Lanka 182.9 181.4 185.3 202.8 367.5
Suazilandia 14 14 15 16 17
Sudáfrica 14.39 13.98 14.69 15.96 17.02
Sudán 47.6 45.1 55.1 436.4 565.2
Sudán del Sur 154 161 177 432 -
Suecia 8.9 9.4 8.2 9.1 10.4
Suiza 0.99 0.97 0.88 0.91 0.93
Surinam 7 7 14 21 32
Tailandia 32.6 30.0 30.0 33.4 34.6
Taiwán 30.7 30.0 28.1 27.7 30.7
Tanzania 2,300 2,298 2,319 2,306 2,332
Tayikistán 9.43 9.69 11.30 11.30 10.20
Togo 573 584 535 579 615
Tonga 2 2 2 2 2
Trinidad y Tobago 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Túnez 3.0 2.8 2.7 2.9 3.1
Turkmenistán 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Turquía 5.32 5.95 7.43 13.28 18.72
Tuvalu 1 1 1 1 1
Ucrania 27.71 23.70 28.34 27.28 36.92
Uganda 3,715 3,670 3,653 3,545 3,720
Uruguay 32.42 37.33 42.36 44.72 39.98
Uzbekistán 8,339.5 9,516.4 10,476.9 10,837.7 11,225.5
Vanuatu 113 116 108 112 117
Venezuela 638.2 46,620.8 1,107,199.0 4.6 17.5
Vietnam 23,195 23,173 23,083 22,790 23,575
Yemen 250 250 250 250 250
Yibuti 178 178 178 178 178
Zambia 11.94 14.09 21.17 16.67 18.08
Zimbabue 322.4 16.8 81.8 108.7 671.4
Close Left Media Arrows Left Media Circles Right Media Arrows Right Media Circles Arrow Quote Wave Address Email Telephone Man in front of screen with line chart Document with bar chart and magnifying glass Application window with bar chart Target with arrow Line Chart Stopwatch Globe with arrows Document with bar chart in front of screen Bar chart with magnifying glass and dollar sign Lightbulb Document with bookmark Laptop with download icon Calendar Icon Nav Menu Arrow Arrow Right Long Icon Arrow Right Icon Chevron Right Icon Chevron Left Icon Briefcase Icon Linkedin In Icon Full Linkedin Icon Filter Facebook Linkedin Twitter Pinterest X Download Fullscreen