Bulgaria Exportaciones de mercancías (en millones de dólares)

Exportaciones (miles de millones de USD)

Las exportaciones se definen como bienes muebles producidos dentro de las fronteras de un país, que son objeto de comercio con otro país. La venta de estos bienes genera ingresos en divisas en el país que los produce e impulsa su crecimiento económico. Cuanto mayor sea la proporción de las exportaciones en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) de un país, mayor será el impulso al crecimiento global cuando aumente la demanda exterior. La demanda de exportaciones está sujeta a las condiciones económicas de los países extranjeros, así como a los precios, la percepción de la calidad y la fiabilidad. Además, la producción y el flujo de exportaciones de un país dependen de las restricciones comerciales, como aranceles o cuotas, y de las subvenciones, tanto nacionales como extranjeras.

Este gráfico muestra Exportaciones de mercancías (en millones de dólares) para Oriente Medio y África del Norte, América Latina, Zona euro de 2010 a 2022.

Exportaciones (miles de millones de USD) Datos

2018 2019 2020 2021 2022
Afganistán 1 1 1 - -
Albania 1.2 1.0 0.9 1.5 -
Alemania 1,530 1,473 1,349 1,600 1,621
Andorra 0 0 0 0 -
Angola 40.8 34.7 20.9 33.6 50.0
Antigua y Barbuda 0 0 0 0 -
Arabia Saudí 294 262 174 276 -
Argelia 41 35 22 39 -
Argentina 62 65 55 78 88
Armenia 2.7 3.4 2.7 3.3 -
Aruba 0 0 0 0 -
Australia 257 271 250 345 412
Austria 177 172 163 196 204
Azerbaiyán 20.8 19.9 12.6 21.7 -
Bahamas, Las 1 1 0 1 -
Bahrein 18.0 18.1 14.0 22.3 -
Bangladesh 38.6 39.0 32.4 42.0 51.0
Bélgica 468 447 421 549 635
Belice 0 0 0 0 -
Benín 3 3 3 - -
Bhután 1 1 1 1 -
Bielorrusia 33 32 28 39 38
Bolivia 8.9 8.8 7.0 11.0 -
Bosnia-Herzegovina. 7.2 6.6 6.1 8.6 9.7
Botswana 6.6 5.3 4.3 7.3 -
Brasil 232 221 209 281 334
Brunei 6.5 7.2 6.5 11.0 -
Bulgaria 32.7 32.6 31.1 40.7 48.3
Burkina Faso 3 3 4 5 -
Burundi 0 0 0 0 -
Cabo Verde 0 0 0 0 -
Camboya 13.0 15.1 18.6 19.7 -
Camerún 5.2 5.5 4.4 6.0 -
Canadá 452 449 390 507 598
CdI 11.8 12.6 12.5 15.0 -
Chad 3 3 2 3 -
Chile 75 69 74 95 99
China 2,487 2,499 2,590 3,357 3,594
Chipre 4.4 3.4 3.4 4.2 -
Cisjordania y Gaza 2 2 2 2 -
Colombia 43.0 40.7 32.3 42.7 59.8
Comoras 0 0 0 0 -
Congo - 8 4 - -
Corea 605 542 512 644 684
Costa Rica 11.7 11.8 12.1 14.9 -
Croacia 14.4 14.3 13.7 17.5 -
Cuba 2.4 2.1 1.7 1.5 -
Dinamarca 108.5 110.2 107.3 126.1 130.3
Dominica 0 0 0 0 -
EAU 321 314 272 323 -
Ecuador 22.2 22.8 20.6 27.2 -
Egipto 26 28 26 29 44
El Salvador 4.7 4.7 4.1 5.4 -
Eritrea 1 1 1 1 -
Eslovaquia 88.7 84.5 79.8 96.1 101.5
Eslovenia 36 36 34 42 45
España 336.3 324.7 297.7 374.3 409.1
Estados Unidos 1,677 1,655 1,432 1,761 2,086
Estonia 14.9 14.9 15.2 19.3 21.1
Etiopía 2.7 2.7 3.3 3.9 -
Fiji 1 1 1 1 -
Filipinas 69.3 70.9 65.2 74.7 79.0
Finlandia 74.2 72.7 67.2 83.0 91.9
Francia 613.2 596.2 503.1 620.4 668.7
Gabón 6 6 5 6 -
Gambia 0 0 0 0 -
Georgia 4.4 4.9 4.3 5.5 -
Ghana 14.9 15.7 14.5 14.7 17.4
Grecia 38 36 33 46 56
Grenada 0 0 0 0 -
Guatemala 9.6 9.9 10.1 12.4 -
Guinea 4 4 9 10 -
Guinea Ecuatorial 7 5 3 6 -
Guinea-Bissau 0 0 0 0 -
Guyana 1 2 3 4 -
Haití 1.0 1.2 1.2 0.9 -
Honduras 8.6 8.8 7.7 10.2 -
Hong Kong 531 510 507 639 580
Hungría 104.5 103.6 101.1 122.0 -
India 330 313 292 422 -
Indonesia 180 168 163 232 292
Irán 93 60 50 79 -
Iraq 86.4 81.6 46.8 73.1 -
Irlanda 249.8 252.9 276.3 330.2 369.0
Islandia 5.6 5.2 4.6 6.0 7.4
Islas Marshall 0 0 0 0 -
Islas Salomón 1 0 0 0 -
Israel 60.2 60.6 59.3 70.1 80.0
Italia 532.5 513.8 472.6 584.9 615.9
Jamaica 2.0 1.7 1.3 1.4 -
Japón 736 697 629 748 750
Jordania 7.8 8.3 8.0 9.4 -
Kazajstán 60 58 47 60 85
Kenia 6.1 5.9 6.1 6.7 7.5
Kirguistán 1.9 2.0 2.0 2.8 -
Kiribati 0 0 0 0 -
Kosovo 0.4 0.4 0.5 0.9 1.0
Kuwait 77 65 40 68 -
Laos 5.4 5.8 6.1 7.7 -
Lesotho 1 1 1 1 -
Letonia 12.6 12.8 13.4 16.2 20.5
Líbano 3.8 4.8 4.1 4.6 -
Liberia 1 1 - - -
Libia 30 29 9 - -
Lituania 33.4 33.2 32.7 40.8 46.4
Luxemburgo 28.2 26.9 24.3 29.4 -
Macao 2 2 4 8 -
Macedonia del Norte 5.8 6.0 5.5 7.1 7.7
Madagascar 3 3 2 3 -
Malasia 249 240 234 299 353
Malawi 1 1 1 1 -
Maldivas 0 0 0 0 -
Mali 4 4 5 5 -
Malta 3.7 3.9 3.4 3.5 3.7
Marruecos 25 25 24 32 -
Mauricio 2 2 2 2 -
Mauritania 2 2 3 4 -
México 451 461 417 495 578
Micronesia, Estados Federados de 0 0 0 0 -
Moldavia 2.0 2.1 1.9 2.6 -
Mongolia 7 7 7 8 10
Montenegro 0.51 0.52 0.47 0.62 0.80
Mozambique 5.2 4.7 3.6 5.6 8.2
Myanmar 11.1 10.8 9.8 9.5 -
Namibia 7 6 6 7 -
Nauru 0 0 0 0 -
Nepal 1 1 1 2 -
Nicaragua 4.2 4.3 4.4 5.6 -
Níger 1 1 1 1 -
Nigeria 61.2 65.0 35.9 46.9 -
Noruega 123 104 83 162 270
Nueva Zelanda 40 39 39 45 46
Omán 42 39 33 45 -
Países Bajos 587 577 550 697 -
Pakistán 25 24 23 26 32
Palau 0 0 0 0 -
Panamá 15 15 12 17 -
Papúa Nueva Guinea 11 11 9 10 -
Paraguay 14 13 11 14 -
Perú 49 48 43 63 66
Polonia 242.3 246.6 252.5 311.5 337.0
Portugal 68 67 61 75 82
Puerto Rico 60.5 63.7 62.2 57.9 59.7
Qatar 84.3 72.9 51.5 87.2 -
Reino Unido 467 464 394 445 512
República Árabe Siria 1 1 1 1 -
República Checa 161 156 146 176 184
República Democrática del Congo 16.0 15.0 13.8 22.2 -
República Dominicana 10.6 11.2 10.3 12.5 -
Ruanda 1.1 1.2 1.4 1.5 -
Rumanía 72.9 70.6 65.6 83.0 90.3
Rusia 444 420 334 494 589
Samoa 0 0 0 0 -
San Cristóbal y Nieves 0 0 0 0 -
San Marino 0 0 0 - -
San Vicente y las Granadinas 0 0 0 0 -
Santa Lucía 0 0 0 0 -
Santo Tomé y Príncipe 0 0 0 0 -
Senegal 3.8 4.4 4.2 5.1 -
Serbia 18 18 18 25 28
Seychelles 1 0 0 1 -
Sierra Leona 1 1 1 - -
Singapur 461 442 420 514 579
Somalia 1 1 1 1 -
Sri Lanka 12 12 10 12 -
Suazilandia 18 20 17 21 -
Sudáfrica 94.3 90.2 84.7 121.5 123.0
Sudán 3 4 4 4 -
Sudán del Sur 2 2 1 0 -
Suecia 180 179 170 209 216
Suiza 345 343 353 439 472
Surinam 2 2 2 2 -
Tailandia 251 243 227 271 285
Taiwán 334 329 345 446 479
Tanzania 4.3 5.4 6.4 6.8 -
Tayikistán 0.9 1.0 1.3 2.0 -
Timor-Leste 0 0 0 1 -
Togo 1 1 1 - -
Tonga 0 0 0 0 -
Trinidad y Tobago 11 9 6 11 -
Túnez 16 15 14 17 19
Turkmenistán 10 11 6 - -
Turquía 178.9 182.2 168.4 224.7 253.4
Tuvalu 0 0 0 0 -
Ucrania 43.3 46.1 45.1 63.1 40.9
Uganda 3.6 4.1 4.5 4.5 -
Uruguay 11.8 11.9 10.1 15.7 -
Uzbekistán 11 14 13 14 -
Vanuatu 0 0 0 0 -
Venezuela 34 - - - -
Vietnam 243.7 264.2 282.6 336.3 -
Yemen 0.0 0.0 0.0 0.1 -
Yibuti 4 4 3 3 -
Zambia 9.0 7.2 8.0 11.2 11.5
Zimbabue 4 4 4 6 -
Zona euro 2,752 2,677 2,493 2,965 3,084
Close Left Media Arrows Left Media Circles Right Media Arrows Right Media Circles Arrow Quote Wave Address Email Telephone Man in front of screen with line chart Document with bar chart and magnifying glass Application window with bar chart Target with arrow Line Chart Stopwatch Globe with arrows Document with bar chart in front of screen Bar chart with magnifying glass and dollar sign Lightbulb Document with bookmark Laptop with download icon Calendar Icon Nav Menu Arrow Arrow Right Long Icon Arrow Right Icon Chevron Right Icon Chevron Left Icon Briefcase Icon Linkedin In Icon Full Linkedin Icon Filter Facebook Linkedin Twitter Pinterest X Download Fullscreen