Explore y compare datos del PIB per cápita en más de 195 países a nivel mundial con nuestros conocimientos indispensables de FocusEconomics. Acceda a datos históricos precisos sobre el PIB per cápita en términos de USD para diversas naciones, proporcionando una vista completa del rendimiento económico a lo largo de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Esta información es valiosa para evaluar el rendimiento económico de los países e identificar oportunidades de negocio. Nuestros datos y pronósticos del PIB per cápita pueden empoderar a su negocio con conocimientos críticos.
¿Qué significa PIB?
Para entender el PIB per cápita, primero es necesario comprender el concepto de PIB, o producto interno bruto. El PIB incluye el valor de mercado total de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un período de tiempo dado. Incluye el consumo privado y público, la inversión pública y privada, y las exportaciones menos las importaciones.
El PIB es la medida más ampliamente utilizada de la actividad económica y es una fuerte representación de la salud económica de un país. Sin embargo, hay algunos elementos de la actividad económica que el PIB no encapsula, incluyendo las transacciones no mercantiles.
¿Qué significa PIB per cápita?
El PIB per cápita representa el Producto Interno Bruto (PIB) por cápita (por persona). Se deriva de una división directa del PIB total (ver definición de PIB) por la población. El PIB per cápita típicamente se expresa en moneda local corriente, moneda local constante o una unidad estándar de moneda en mercados internacionales, como el dólar estadounidense (USD). En FocusEconomics, expresamos el PIB per cápita en términos de USD.
El PIB per cápita es un indicador importante del rendimiento económico y una unidad útil al hacer comparaciones transfronterizas de los estándares de vida promedio y el bienestar económico. Sin embargo, el PIB per cápita no es una medida del ingreso personal y usarlo para comparaciones entre países también tiene algunas debilidades conocidas. En particular, el PIB per cápita no tiene en cuenta la distribución del ingreso en un país. Además, las comparaciones entre países basadas en el dólar estadounidense pueden distorsionarse por fluctuaciones en el tipo de cambio y a menudo no reflejan el poder adquisitivo en los países comparados.
¿Por qué nuestros informes con datos y pronósticos del PIB per cápita son valiosos para las empresas?
Los datos sobre el PIB per cápita son útiles por varias razones:
-
Oportunidades de Inversión
Para las empresas que consideran la expansión internacional o la inversión, el PIB per cápita es un indicador clave. Un PIB per cápita más alto a menudo significa un mercado más afluente, lo que lo convierte en un destino atractivo para inversiones en sectores como los bienes de lujo o servicios de alta gama. Mientras tanto, los mercados que se pronostican tendrán un aumento en el PIB per cápita pueden ser oportunidades de negocio maduras para capitalizar.
-
Evaluación de Riesgos
El PIB per Cápita proporciona una instantánea del bienestar económico de los consumidores. Las empresas pueden usar esta información para evaluar la estabilidad económica de un mercado, ayudándoles a tomar decisiones informadas y mitigar riesgos asociados con recesiones económicas o presupuestos de consumidores ajustados.
-
Comprensión del Consumidor
El PIB per cápita a menudo está correlacionado con los patrones de gasto de los consumidores; el PIB per cápita es un factor económico que influye en la demanda de bienes de lujo, por ejemplo. Las empresas pueden anticipar tendencias en el comportamiento del consumidor, preferencias y demanda analizando datos y pronósticos del PIB per cápita, permitiendo estrategias de planificación de productos y marketing más efectivas.
Descargue su informe gratuito por país hoy, incluyendo el PIB per cápita
Para más información sobre lo que nuestro equipo experto tiene para ofrecer, descargue nuestro informe de muestra gratuito hoy.
PIB per Cápita por País
PIB per cápita (USD) Datos
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 582 | 588 | 612 | - | - |
Albania | 5,251 | 5,343 | 5,262 | 6,351 | - |
Alemania | 47,963 | 46,869 | 46,585 | 51,045 | 48,717 |
Andorra | 42,329 | 40,449 | 36,987 | 41,625 | - |
Angola | 3,465 | 2,773 | 1,886 | 2,269 | - |
Arabia Saudí | 25,332 | 24,503 | 20,958 | 24,490 | 30,599 |
Argelia | 4,107 | 3,954 | 3,307 | 3,668 | - |
Argentina | 11,800 | 9,942 | 8,479 | 10,610 | 13,641 |
Armenia | 4,196 | 4,596 | 4,268 | 4,680 | 6,582 |
Aruba | 29,215 | 30,734 | 23,812 | 28,522 | - |
Australia | 56,276 | 54,284 | 52,979 | 63,832 | 65,427 |
Austria | 51,161 | 50,182 | 48,802 | 53,668 | 52,340 |
Azerbaiyán | 4,738 | 4,819 | 4,236 | 5,399 | 7,690 |
Bahamas, Las | 33,751 | 34,541 | 25,132 | 28,743 | - |
Bahrein | 25,068 | 25,977 | 23,521 | 26,069 | - |
Bangladesh | 1,977 | 2,153 | 2,271 | 2,499 | 2,729 |
Barbados | 17,823 | 18,551 | 16,222 | 16,761 | 19,642 |
Bélgica | 47,618 | 46,766 | 45,496 | 51,388 | 49,867 |
Belice | 4,730 | 4,732 | 3,738 | - | - |
Benín | 1,241 | 1,218 | 1,290 | 1,417 | - |
Bhután | 3,173 | 3,291 | - | - | - |
Bielorrusia | 6,349 | 6,831 | 6,511 | 7,293 | - |
Bolivia | 3,552 | 3,559 | 3,153 | 3,428 | - |
Bosnia-Herzegovina. | 6,030 | 5,990 | 5,923 | 6,911 | - |
Botswana | 7,555 | 7,258 | 6,376 | 7,814 | - |
Brasil | 9,192 | 8,913 | 6,973 | 7,756 | 8,978 |
Brunei | 30,688 | 29,283 | 26,454 | 32,574 | - |
Bulgaria | 9,476 | 9,912 | 10,158 | 12,285 | 13,073 |
Burkina Faso | 811 | 787 | 834 | - | - |
Burundi | 299 | 293 | - | - | - |
Cabo Verde | 3,612 | 3,599 | 3,056 | 3,431 | - |
Camboya | 1,581 | 1,733 | 1,656 | 1,704 | - |
Camerún | 1,584 | 1,533 | 1,536 | 1,664 | - |
Canadá | 46,612 | 46,441 | 43,365 | 52,362 | 55,216 |
CdI | 2,236 | 2,227 | 2,276 | 2,550 | 2,415 |
Chile | 15,737 | 14,565 | 13,081 | 16,031 | 15,091 |
China | 9,886 | 10,125 | 10,401 | 12,551 | 12,679 |
Chipre | 29,599 | 29,614 | 28,109 | 31,689 | 31,407 |
Cisjordania y Gaza | 3,353 | 3,443 | 3,045 | 3,465 | - |
Colombia | 6,922 | 6,539 | 5,361 | 6,235 | 6,658 |
Comoras | 1,396 | 1,368 | 1,364 | 1,405 | - |
Congo | 10,590 | 11,164 | 9,768 | - | - |
Corea | 33,441 | 31,888 | 31,738 | 34,976 | 32,264 |
Costa Rica | 12,425 | 12,702 | 12,171 | 12,460 | 13,118 |
Croacia | 10,767 | 12,040 | 10,933 | 12,206 | 16,004 |
Cuba | 8,832 | 9,139 | 9,500 | 2,018 | - |
Dinamarca | 61,701 | 59,672 | 61,031 | 68,157 | 67,023 |
Dominica | 7,925 | 8,494 | 6,907 | 7,504 | 8,271 |
EAU | 45,583 | 43,973 | 35,330 | 40,733 | - |
Ecuador | 6,319 | 6,261 | 5,670 | 5,979 | - |
Egipto | 2,709 | 3,212 | 3,800 | 4,146 | 4,585 |
El Salvador | 4,052 | 4,165 | 3,787 | 4,408 | - |
Eritrea | 581 | 567 | 596 | 611 | - |
Eslovaquia | 19,482 | 19,396 | 19,511 | 21,331 | 20,713 |
Eslovenia | 26,187 | 26,105 | 25,574 | 29,263 | 29,386 |
España | 30,396 | 29,596 | 26,913 | 30,098 | 29,344 |
Estados Unidos | 62,788 | 65,077 | 63,582 | 70,187 | 76,469 |
Estonia | 23,144 | 23,419 | 23,541 | 27,927 | 28,573 |
Etiopía | 984 | 1,010 | 1,022 | - | - |
Fiji | 6,285 | 6,133 | 4,975 | 4,747 | - |
Filipinas | 3,279 | 3,513 | 3,327 | 3,574 | 3,618 |
Finlandia | 49,964 | 48,655 | 49,116 | 53,529 | 50,616 |
Francia | 43,024 | 41,956 | 40,331 | 45,134 | 42,309 |
Gabón | 7,462 | 7,462 | - | - | - |
Gambia | 733 | 772 | 749 | 817 | - |
Georgia | 4,718 | 4,694 | 4,262 | 5,002 | 6,633 |
Ghana | 2,225 | 2,208 | 2,220 | 2,470 | - |
Grecia | 19,724 | 19,136 | 17,591 | 20,110 | 20,561 |
Grenada | 10,509 | 10,835 | 9,234 | 9,936 | 10,701 |
Guatemala | 4,244 | 4,379 | 4,318 | 4,686 | - |
Guinea | 876 | 959 | 967 | - | - |
Guinea Ecuatorial | 9,664 | 8,424 | 7,675 | 7,343 | - |
Guyana | 6,068 | 6,544 | 6,901 | 9,579 | - |
Haití | 1,394 | 1,189 | 1,332 | 1,602 | - |
Honduras | 2,505 | 2,570 | 2,396 | 2,814 | - |
Hong Kong | 48,314 | 48,280 | 46,451 | 49,837 | 48,709 |
Hungría | 16,413 | 16,777 | 16,095 | 18,674 | 18,306 |
India | 1,999 | 2,075 | 1,940 | 2,259 | - |
Indonesia | 3,946 | 4,195 | 3,930 | 4,362 | 4,798 |
Irán | 6,289 | 7,843 | 11,557 | 18,739 | - |
Iraq | 5,492 | 5,919 | 4,472 | 5,016 | - |
Irlanda | 78,874 | 80,676 | 85,126 | 100,003 | 103,888 |
Islandia | 75,462 | 69,084 | 59,239 | 69,256 | 74,417 |
Islas Marshall | 4,036 | 4,291 | 4,436 | 4,673 | - |
Islas Salomón | 2,468 | 2,415 | 2,243 | - | - |
Israel | 42,371 | 44,480 | 44,900 | 52,150 | 54,879 |
Italia | 34,868 | 33,616 | 31,723 | 35,639 | 33,920 |
Jamaica | 5,761 | 5,789 | 5,050 | 5,352 | - |
Japón | 39,846 | 40,542 | 40,119 | 39,848 | 33,800 |
Jordania | 4,355 | 4,460 | 4,336 | 4,461 | - |
Kazajstán | 8,819 | 9,746 | 8,887 | 10,095 | 11,336 |
Kenia | 1,983 | 2,109 | 2,066 | 2,215 | - |
Kirguistán | 1,322 | 1,387 | 1,195 | 1,313 | 1,614 |
Kiribati | 1,687 | 1,508 | 1,529 | - | - |
Kosovo | 4,380 | 4,415 | 4,312 | 5,267 | 5,277 |
Kuwait | 29,884 | 28,490 | 22,643 | - | - |
Laos | 2,569 | 2,614 | 2,609 | 2,551 | - |
Lesotho | 1,201 | 1,149 | 992 | 1,174 | 1,169 |
Letonia | 17,785 | 17,885 | 18,100 | 20,974 | 21,746 |
Líbano | 9,226 | 8,986 | 5,600 | 4,136 | - |
Libia | 11,774 | 10,530 | 7,060 | 5,898 | - |
Lituania | 19,192 | 19,579 | 20,215 | 23,385 | - |
Luxemburgo | 117,832 | 113,707 | 117,972 | 134,584 | 127,720 |
Macao | 82,884 | 81,188 | 37,278 | 44,101 | 31,533 |
Macedonia del Norte | 6,098 | 6,071 | 5,864 | 6,679 | 6,550 |
Madagascar | 535 | 532 | 477 | 510 | - |
Malasia | 11,079 | 11,227 | 10,357 | 11,402 | 12,271 |
Malawi | 505 | 552 | 568 | - | - |
Maldivas | 14,271 | 14,884 | 9,781 | - | - |
Mali | 894 | 879 | 863 | 918 | 855 |
Malta | 32,109 | 32,144 | 29,160 | 34,368 | 34,036 |
Marruecos | 3,348 | 3,364 | 3,192 | 3,857 | - |
Mauricio | 11,603 | 11,379 | 9,014 | 9,073 | 10,062 |
Mauritania | 1,884 | 1,986 | 2,019 | 2,347 | - |
México | 9,757 | 10,032 | 8,531 | 9,861 | 10,872 |
Micronesia, Estados Federados de | 3,865 | 4,000 | 3,924 | 3,876 | - |
Moldavia | 4,142 | 4,472 | 4,400 | 5,300 | 5,686 |
Mongolia | 4,072 | 4,307 | 3,963 | 4,477 | 4,848 |
Montenegro | 8,845 | 8,909 | 7,684 | 9,417 | 9,796 |
Mozambique | 503 | 509 | 455 | 491 | - |
Myanmar | 1,280 | 1,300 | 1,484 | 1,216 | - |
Namibia | 5,664 | 5,104 | 4,223 | 4,826 | - |
Nauru | 8,243 | - | - | - | - |
Nepal | 1,124 | 1,197 | 1,133 | 1,188 | - |
Nicaragua | 2,009 | 1,922 | 1,938 | 2,146 | - |
Níger | 569 | 554 | 570 | 594 | 556 |
Nigeria | 2,150 | 2,364 | 2,087 | 2,081 | 2,206 |
Noruega | 82,522 | 76,291 | 68,304 | 90,458 | 106,278 |
Nueva Zelanda | 42,674 | 42,242 | 41,254 | 48,729 | 46,957 |
Omán | 19,860 | 19,044 | 17,054 | 19,456 | 24,739 |
Países Bajos | 53,152 | 52,660 | 52,163 | 57,929 | 56,327 |
Pakistán | 1,700 | 1,506 | 1,377 | 1,566 | 1,660 |
Palau | 15,833 | 15,222 | 14,333 | 11,944 | - |
Panamá | 15,660 | 15,833 | 12,614 | 14,666 | - |
Papúa Nueva Guinea | 2,869 | 2,876 | 2,708 | - | - |
Paraguay | 5,705 | 5,304 | 4,887 | 5,432 | - |
Perú | 7,052 | 7,005 | 6,146 | 6,674 | 7,156 |
Polonia | 15,464 | 15,700 | 15,800 | 17,954 | 18,270 |
Portugal | 23,540 | 23,328 | 22,200 | 24,665 | 24,508 |
Puerto Rico | 30,416 | 31,925 | 31,490 | 32,716 | - |
Qatar | 66,407 | 62,993 | 53,787 | 68,608 | - |
Reino Unido | 43,303 | 42,755 | 40,337 | 46,358 | 45,237 |
República Centroafricana | 473 | 482 | 532 | - | - |
República Checa | 23,453 | 23,711 | 22,999 | 26,839 | 27,589 |
República Democrática del Congo | 559 | 589 | 536 | - | - |
República Dominicana | 8,314 | 8,591 | 7,552 | 8,972 | - |
Ruanda | 798 | 835 | 802 | 854 | 1,006 |
Rumanía | 12,447 | 12,916 | 13,007 | 14,852 | 15,685 |
Rusia | 11,267 | 11,543 | 10,158 | 12,211 | - |
Samoa | 4,425 | 4,540 | 4,422 | 4,234 | - |
San Cristóbal y Nieves | 19,259 | 20,435 | 17,212 | - | - |
San Marino | 50,056 | 47,533 | 45,536 | - | - |
San Vicente y las Granadinas | 7,309 | 7,430 | 7,059 | 7,477 | 7,695 |
Santa Lucía | 11,492 | 11,634 | 8,375 | 9,292 | - |
Santo Tomé y Príncipe | 1,985 | 2,020 | 2,193 | - | - |
Senegal | 1,439 | 1,436 | 1,463 | 1,603 | 1,527 |
Serbia | 7,249 | 7,396 | 7,704 | 9,173 | 9,272 |
Seychelles | 16,847 | 17,452 | 12,356 | 13,563 | - |
Sierra Leona | 534 | 522 | 509 | 522 | - |
Singapur | 66,757 | 66,099 | 61,262 | 77,649 | 87,575 |
Somalia | 724 | 778 | 804 | 864 | - |
Sri Lanka | 4,357 | 4,084 | 3,855 | 4,003 | 3,315 |
Suazilandia | 3,889 | 4,161 | 3,948 | 3,812 | - |
Sudáfrica | 6,968 | 6,612 | 5,665 | 6,962 | 6,641 |
Sudán | 1,377 | 984 | 1,973 | 677 | - |
Sudán del Sur | 357 | - | - | - | - |
Suecia | 54,257 | 51,697 | 52,741 | 60,880 | 54,657 |
Suiza | 85,483 | 84,468 | 85,902 | 92,197 | 92,414 |
Surinam | 6,801 | 7,128 | 7,029 | 5,303 | - |
Tailandia | 7,292 | 7,811 | 7,164 | 7,218 | 7,068 |
Taiwán | 25,784 | 25,885 | 28,742 | 33,332 | 32,817 |
Tanzania | 1,036 | 1,075 | 1,126 | 1,168 | - |
Tayikistán | 852 | 893 | 859 | 906 | - |
Timor-Leste | 1,233 | 1,569 | 1,638 | 2,694 | - |
Togo | 899 | 893 | 919 | - | - |
Tonga | 4,676 | 4,938 | 4,799 | 5,053 | - |
Trinidad y Tobago | 17,498 | 17,096 | 15,053 | 17,385 | - |
Túnez | 3,593 | 3,483 | 3,505 | 3,824 | - |
Turkmenistán | 8,450 | 8,930 | 8,788 | 10,125 | - |
Turquía | 9,462 | 9,124 | 8,594 | 9,599 | 10,554 |
Tuvalu | 4,344 | 4,928 | - | - | - |
Ucrania | 2,946 | 3,486 | 3,562 | 4,598 | - |
Uganda | 877 | 949 | 923 | 1,003 | - |
Uruguay | 18,408 | 17,406 | 15,170 | 16,735 | - |
Uzbekistán | 1,619 | 1,813 | 1,775 | 2,013 | 2,279 |
Vanuatu | 3,239 | 3,218 | 2,972 | 3,141 | - |
Venezuela | 3,404 | - | - | - | - |
Vietnam | 2,539 | 2,694 | 2,775 | 3,718 | 4,088 |
Yemen | 792 | 853 | 924 | 322 | - |
Yibuti | 3,137 | 3,430 | - | - | - |
Zambia | 1,521 | 1,269 | 961 | 1,142 | - |
Zimbabue | 2,333 | 1,465 | 1,416 | 1,831 | - |
Zona euro | 40,729 | 39,817 | 38,684 | 43,129 | 41,439 |
FAQs
Aunque un elevado Producto Interior Bruto (PIB) per cápita suele ser indicativo de una economía grande y activa, por sí solo no significa necesariamente una buena economía. El PIB mide el valor total de los bienes y servicios producidos, pero no tiene en cuenta la distribución de la riqueza, la equidad o el bienestar general.
Además, hay que tener en cuenta factores como la inflación, el desempleo y el nivel de endeudamiento de los hogares. Por lo tanto, aunque un PIB elevado es positivo, es esencial un análisis exhaustivo que incluya otras métricas para determinar la salud general y la sostenibilidad de una economía.
El Producto Interior Bruto (PIB) se calcula mediante tres enfoques: producción, ingresos y gastos. El enfoque de la producción suma el valor de todos los bienes y servicios producidos. El enfoque de la renta suma los ingresos generados, incluidos salarios y beneficios. El enfoque del gasto suma el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Estos enfoques ofrecen diferentes perspectivas de la actividad económica, con el fin de garantizar la coherencia en las mediciones del PIB.