Croacia Balanza comercial de mercancías (en millones de USD)

Balanza comercial (miles de millones USD)

La balanza comercial es la suma neta de las exportaciones e importaciones de mercancías de un país sin tener en cuenta todas las transferencias financieras, inversiones y otros componentes financieros. La balanza comercial de un país es positiva (es decir, registra un superávit) si el valor de las exportaciones supera el de las importaciones. A la inversa, la balanza comercial de un país es negativa, o registra un déficit, si el valor de las importaciones supera al de las exportaciones. La balanza comercial es el término oficial que se utiliza para las exportaciones netas en la cuenta corriente.

Este gráfico muestra Balanza comercial de mercancías (en millones de USD) para Zona euro de 2018 a 2015.

Balanza comercial (miles de millones USD) Datos

2018 2019 2020 2021 2022
Afganistán -5.7 -5.3 -5.1 - -
Albania -3.4 -3.5 -3.4 -4.5 -
Alemania 265 249 215 224 115
Andorra -1.5 -1.4 -1.3 -1.1 -
Angola 25.0 20.6 11.4 21.8 32.8
Antigua y Barbuda -0.6 -0.6 -0.4 -0.5 -
Arabia Saudí 169 121 48 136 -
Argelia -7 -9 -14 1 -
Argentina -4 16 13 15 7
Armenia -1.8 -1.7 -1.4 -1.5 -
Aruba -1.0 -1.1 -0.8 -0.9 -
Australia 30.3 57.3 48.1 97.2 122.9
Austria -7 -5 -2 -15 -21
Azerbaiyán 9.8 8.5 2.5 11.3 -
Bahamas, Las -2.7 -2.3 -1.6 -2.6 -
Bahrein -1.1 0.9 -0.1 4.9 -
Bangladesh -16.0 -15.6 -16.4 -32.5 -28.9
Bélgica 13 18 24 22 12
Belice 0 -1 0 -1 -
Benín -0.6 -0.4 -0.2 - -
Bhután -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -
Bielorrusia -3 -4 -2 -1 0
Bolivia -0.4 -0.3 0.6 2.2 -
Bosnia-Herzegovina. -4.4 -4.6 -3.7 -4.4 -5.7
Botswana 0.5 -1.1 -2.0 -0.6 -
Brasil 46.6 35.2 50.4 61.4 61.5
Brunei 2.4 2.2 1.4 2.7 -
Bulgaria -3.2 -3.3 -2.2 -3.4 -5.1
Burkina Faso -1.0 -0.3 0.3 0.4 -
Burundi -0.6 -0.7 -0.7 -0.9 -
Cabo Verde -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -
Camboya -5.9 -7.3 -2.5 -11.4 -
Camerún -0.5 -0.7 -0.7 -0.5 -
Canadá -17 -14 -30 4 17
CdI 2.4 3.2 3.1 2.9 -
Chad -0.5 0.0 -0.7 -0.2 -
Chile 4 3 19 10 4
China 351 421 524 670 878
Chipre -5.4 -5.2 -4.8 -5.1 -
Cisjordania y Gaza -5.4 -5.5 -4.8 -6.0 -
Colombia -6.4 -9.9 -8.9 -14.0 -11.8
Comoras -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -
Congo - 4.3 2.2 - -
Corea 70 39 45 29 -47
Costa Rica -4.6 -3.9 -2.0 -2.8 -
Croacia -11.4 -11.7 -10.1 -13.5 -
Cuba -9.1 -7.8 -5.5 -7.0 -
Dinamarca 6.8 12.6 10.0 5.6 3.4
Dominica -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -
EAU 85.6 80.4 60.3 79.0 -
Ecuador -0.2 1.0 3.5 3.3 -
Egipto -37 -38 -36 -42 -43
El Salvador -5.6 -5.7 -5.1 -8.2 -
Eritrea -0.4 -0.4 -0.4 -0.6 -
Eslovaquia -0.3 -1.3 1.2 -0.6 -7.0
Eslovenia 2 1 3 1 -2
España -39.9 -35.8 -15.3 -30.9 -71.6
Estados Unidos -879 -857 -914 -1,090 -1,191
Estonia -1.4 -1.0 -0.3 -1.5 -2.8
Etiopía -12.6 -11.8 -9.9 -12.0 -
Fiji -1.7 -1.7 -0.9 -1.3 -
Filipinas -43.5 -40.7 -24.6 -42.2 -58.2
Finlandia 0.3 2.6 3.1 2.7 -1.3
Francia -60.1 -52.6 -67.4 -79.7 -143.6
Gabón 2.4 2.6 1.2 2.5 -
Gambia -0.4 -0.4 -0.5 -0.7 -
Georgia -4.1 -3.8 -3.2 -3.8 -
Ghana 1.8 2.3 2.0 1.1 2.8
Grecia -26.5 -25.6 -21.1 -31.6 -41.0
Grenada -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -
Guatemala -8.0 -8.0 -6.3 -10.9 -
Guinea 0.6 0.5 5.2 6.3 -
Guinea Ecuatorial 3.4 3.1 1.6 3.8 -
Guinea-Bissau 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -
Guyana -1.1 -2.5 0.3 0.0 -
Haití -3.5 -3.6 -2.9 -3.4 -
Honduras -3.8 -3.4 -2.6 -4.8 -
Hong Kong -71.7 -54.2 -43.8 -44.1 -49.8
Hungría -2.7 -4.1 -1.5 -5.4 -
India -184 -161 -100 -191 -
Indonesia -8.7 -3.6 21.6 35.4 54.5
Irán 31 2 3 16 -
Iraq 47.5 32.2 5.9 38.4 -
Irlanda 129.1 132.2 162.1 197.8 214.8
Islandia -2.1 -1.4 -1.1 -1.7 -2.2
Islas Marshall 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Islas Salomón 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -
Israel -16.7 -15.1 -11.7 -21.5 -25.9
Italia 54.2 68.0 77.8 63.4 -15.7
Jamaica -3.5 -4.0 -2.9 -2.8 -
Japón 13 -1 25 15 -123
Jordania -10.3 -8.7 -7.4 -9.9 -
Kazajstán 26 18 10 21 35
Kenia -10.2 -10.7 -8.4 -11.4 -11.8
Kirguistán -3.0 -2.6 -1.4 -2.4 -
Kiribati -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -
Kosovo -3,674.2 -3,618.8 -3,474.5 -5,105.5 -5,471.1
Kuwait 46 35 15 41 -
Laos -0.9 -0.5 0.7 1.4 -
Lesotho -0.7 -0.7 -0.7 -0.8 -
Letonia -2.5 -2.6 -1.6 -2.8 -4.5
Líbano -15.1 -13.4 -6.5 -8.2 -
Liberia -0.5 -0.4 - - -
Libia 16.0 11.3 0.2 - -
Lituania -3.2 -2.6 -0.5 -3.8 -8.6
Luxemburgo 2.0 1.6 1.3 1.1 -
Macao -10.8 -10.6 -7.7 -10.7 -
Macedonia del Norte -2.1 -2.2 -2.1 -2.8 -3.6
Madagascar -0.5 -0.8 -0.9 -1.0 -
Malasia 30.7 35.2 43.6 61.2 58.1
Malawi -1.7 -1.7 -1.8 -1.9 -
Maldivas -2.4 -2.4 -1.5 -2.1 -
Mali -1.1 -1.5 -0.3 -1.5 -
Malta -1.8 -1.7 -1.5 -2.7 -3.1
Marruecos -20 -20 -16 -20 -
Mauricio -3.3 -3.4 -2.4 -3.2 -
Mauritania -1.1 -1.3 0.1 0.8 -
México -13.6 5.4 34.2 -10.9 -26.4
Micronesia, Estados Federados de -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -
Moldavia -3.3 -3.3 -3.1 -4.2 -
Mongolia 1 1 2 1 1
Montenegro -2.4 -2.3 -1.9 -2.3 -2.8
Mozambique -1.0 -2.1 -2.3 -2.3 -5.2
Myanmar -4.1 -2.8 -3.9 -1.2 -
Namibia -0.8 -1.8 -1.2 -2.4 -
Nauru 0.0 0.0 0.0 0.1 -
Nepal -11.9 -11.4 -9.0 -14.2 -
Nicaragua -1.6 -1.1 -0.9 -1.9 -
Níger -1.1 -1.2 -1.3 -1.5 -
Nigeria 20.5 2.9 -16.4 -3.2 -
Noruega 36 18 1 62 164
Nueva Zelanda -4 -3 2 -5 -9
Omán 18 18 8 17 -
Países Bajos 67 62 67 73 -
Pakistán -31 -28 -21 -29 -40
Palau -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -
Panamá -9 -8 -3 -4 -
Papúa Nueva Guinea 7.0 7.5 6.0 7.4 -
Paraguay 1 0 1 1 -
Perú 7 7 8 15 10
Polonia -13.2 -4.9 8.2 -8.7 -26.0
Portugal -21 -22 -16 -23 -32
Puerto Rico 14.0 14.3 17.7 12.9 8.2
Qatar 51.0 41.6 27.1 60.3 -
Reino Unido -191.1 -189.1 -171.3 -232.7 -283.2
República Árabe Siria -6.9 -6.4 -4.5 -5.7 -
República Checa 9.2 10.5 12.1 3.2 -4.3
República Democrática del Congo 1.0 0.4 1.9 3.9 -
República Dominicana -9.6 -9.1 -6.8 -11.7 -
Ruanda -1.2 -1.5 -1.7 -1.7 -
Rumanía -18.1 -20.0 -21.6 -27.3 -34.0
Rusia 195 166 93 190 311
Samoa -0.3 -0.3 -0.2 -0.3 -
San Cristóbal y Nieves -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -
San Marino -0.2 -0.2 -0.2 - -
San Vicente y las Granadinas -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -
Santa Lucía -0.5 -0.4 -0.4 -0.5 -
Santo Tomé y Príncipe -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -
Senegal -3.4 -2.9 -2.8 -3.4 -
Serbia -6 -6 -6 -7 -10
Seychelles -0.6 -0.6 -0.4 -0.5 -
Sierra Leona -0.3 -0.4 -0.6 - -
Singapur 104 98 106 126 137
Somalia -2.1 -2.3 -2.6 -2.9 -
Sri Lanka -10 -8 -6 -8 -
Suazilandia 0.2 2.6 2.4 1.2 -
Sudáfrica 2.0 2.7 17.6 30.3 13.5
Sudán -4 -6 -6 -5 -
Sudán del Sur 1.0 0.8 0.0 -0.6 -
Suecia 11 21 22 25 18
Suiza 72.3 71.4 63.4 116.6 117.6
Surinam 0.7 0.4 0.7 0.1 -
Tailandia 22 27 40 32 10
Taiwán 49.2 43.5 59.0 64.4 51.4
Tanzania -4.2 -3.2 -1.5 -3.2 -
Tayikistán -1.9 -1.9 -1.4 -1.7 -
Timor-Leste -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 -
Togo -0.8 -0.8 -0.7 - -
Tonga -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -
Trinidad y Tobago 4 3 1 5 -
Túnez -6 -6 -4 -5 -7
Turkmenistán 7 8 3 - -
Turquía -40.7 -16.8 -37.9 -29.3 -89.7
Tuvalu 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Ucrania -12.7 -14.3 -6.8 -6.6 -15.3
Uganda -2.5 -2.8 -2.6 -3.0 -
Uruguay 2.4 3.1 2.2 4.5 -
Uzbekistán -7 -7 -6 -9 -
Vanuatu -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -
Venezuela 21 - - - -
Vietnam 16.5 21.5 30.7 17.7 -
Yemen -3.3 -4.7 -4.7 -4.9 -
Yibuti -0.1 -0.1 -0.1 -0.7 -
Zambia 0.5 0.7 3.2 4.8 3.4
Zimbabue -3 -1 -1 -2 -
Zona euro 336 346 390 343 -59
Close Left Media Arrows Left Media Circles Right Media Arrows Right Media Circles Arrow Quote Wave Address Email Telephone Man in front of screen with line chart Document with bar chart and magnifying glass Application window with bar chart Target with arrow Line Chart Stopwatch Globe with arrows Document with bar chart in front of screen Bar chart with magnifying glass and dollar sign Lightbulb Document with bookmark Laptop with download icon Calendar Icon Nav Menu Arrow Arrow Right Long Icon Arrow Right Icon Chevron Right Icon Chevron Left Icon Briefcase Icon Linkedin In Icon Full Linkedin Icon Filter Facebook Linkedin Twitter Pinterest X Download Fullscreen